|
|
( d ) |
D | L |
100468.06 | 468 / 453 | 6 - 5,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.07 | 468 / 453 | 7 - 6,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.08 | 468 / 453 | 8 - 7,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.09 | 468 / 453 | 9 - 8,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.10 | 468 / 453 | 10 - 9,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.12 | 468 / 453 | 12 - 11,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.14 | 468 / 453 | 14 - 13,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.16 | 468 / 453 | 16 - 15,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.18 | 468 / 453 | 18 - 17,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.20 | 468 / 453 | 20 - 19,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.22 | 468 / 453 | 22 - 21,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.24 | 468 / 453 | 24 - 23,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.25 | 468 / 453 | 26 - 25,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.28 | 468 / 453 | 28 - 27,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.30 | 468 / 453 | 30 - 29,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.32 | 468 / 453 | 32 - 31,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.34 | 468 / 453 | 34 - 33,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.36 | 468 / 453 | 36 - 35,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.38 | 468 / 453 | 38 - 37,5 mm | 52,2 | 68 |
100468.40 | 468 / 453 | 40 - 39,5 mm | 52,2 | 68 |
External Dimension : 4-3,5 mm - 5-4,5 mm - 11-10,5 mm - 13-12,5 mm - 15-14,5 mm- 17-16,5 mm - 19-18,5 mm - 21-20,5 mm 23-22,5 mm - 26-25,5 mm - 27-26,5 mm - 29-28,5 mm - 31-30,5 mm - 33-32,5 mm - 35-34,5 mm 37-36,5 mm - 39-38,5 mm